SDAC J7,5 обладает привлекательным и современным дизайном, делает комфортным и приятным труд водителя, обеспечивает высокий уровень активной и пассивной безопасности, а также предоставляет широкие возможности для монтажа различных надстроек. Все эти качества делают SDAC J7,5 вашим надежным бизнес-партнером.
Описание
Характеристики
| Тип | № 2 |
| Экспортные модели для России | YTQ1040JH331 |
| Отметка | Кабина 2 |
| Дата начала производства | 2022 |
| Мощность л.с. | 130 |
| Крутящий момент, нм / кгс.м | 380 Н.м |
| Крутящий момент об/мин | 1600-2400 об/мин |
| Стандарт выбросов | Евро V |
| Модель двигателя | WP3NQ130E50 |
| Марка двигателя | Вэйчай (WeiChai) |
| Тип двигателя | 4/16 |
| Рабочий объём цилиндра куб.см | 2.3Л |
| Система впрыска | Топливная рейка высокого давления |
| Впускная система | HP50-3/ бренд TYEN |
| Сцепление | SANHUAN /d325 |
| Коробка передач | 5J38T Алюминий |
| Передачи | 5+1 |
| Привод | 4x2 |
| Соотношение | 4.875 |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель |
| Тормоза | Пневматический барабанный тормоз + ABS |
| Вспомогательная система торможения | Устройство торможения дросселированием выхлопа |
| Длина, мм | 5950 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2300 |
| Высота, мм | 4180 |
| Длина кузова, мм | 3300 |
| Расстояние между болтами, мм | 116,3 |
| Батарея | 2/12В |
| Масса брутто, кг | 7500 |
| Масса нетто, кг | 2250 |
| Полезная нагрузка, кг | 5250 |
| Грузоподъемность передней оси, кг | 2700 |
| Грузоподъемность задней оси, кг | 4800 |
| Обод колеса | 16x5.50J |
| Количество шин | 6+1 |
| Бак, л / гл | 120Л (Пластик) |
| Гарантия | 3 года или 200 тыс. км что наступит ранее |
| Шины | 7.00R16 |
| Сделано в | Китае |
Сервис и запчасти
Оставьте заявку на ремонт
Фургон SDAC J7.5
Отправить заявку
Фургон SDAC J7.5
Связаться с сервисом
8 (391) 287-07-70
E-mail
serviсеgruz@asm24.su
Закажите запчасти для
Фургон SDAC J7.5
Заказать запчасть
Фургон SDAC J7.5
Заказать запчасти
+7 (391) 205-01-10
E-mail
parts@asm24.su