| Модель | 4×75 | 4×90 | 6×75 | 8×75 |
| Тип культиватора | Навесной, роторный | Навесной, роторный | Навесной, роторный | Навесной, роторный |
| Привод ВОМ трактора, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Производительность за один час основного времени, га | до 1,2 | до 2,5 | до 3,5 | до 4,0 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1575 | 1900 | 2750 | 3800 |
| Габаритные размеры, мм, (не более): | ||||
| — длина | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| — ширина | 3438 | 3950 | 4938 | 6180 |
| — высота | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 3 | 3,6 | 4,5 | 6,0 |
| Число формируемых гребней, шт | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Высота формируемого гребня, мм | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
| Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 175 | 225 | 225 | 225 |
| Массовая доля комков, % по фракциям, (не более): | ||||
| свыше 50 мм | не допускается | не допускается | не допускается | не допускается |
| 25 — 50 мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 — 25 мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
Гребнеобразователь Ge-Forсe — идеальное современное орудие для обработки почвы до, во время, или после посадки картофеля.
Гребнеобразователь AVR GE-FORCE HD является новым поколением фрезерных культиваторов, начиная с 2009 года.
Культиватор может работать в варианте исполнения с валом для сплошной обработки, обеспечивая предпосевную подготовку почвы, или для рыхления междурядий и создания аккуратного плотного гребня без комков.
Рабочие органы культиватора обеспечивают крошение почвы и предотвращают последующее формирование комков, снижая уровень примесей в собранном урожае.
Основной отличительной особенностью гребнеобразовател Ge-Force HD является замена приводной цепи на шестерёнчатый редуктор. Благодаря этому культиватор может агрегатироваться с тракторами свыше 250 л.с., обеспечивая феяноменальную производительность.