Модель | 4×75 | 4×90 |
Тип культиватора | Навесной, роторный | Навесной, роторный |
Привод ВОМ трактора, об/мин | 540 | 540 |
Производительность за час основного времени, га | до 1,2 | 1,45 |
Масса эксплуатационная, кг | 1180 | 1200-1600 |
Габаритные размеры, мм, (не более): | ||
длина | 2250 | 2250 |
ширина | 3480 | 3970 |
высота | 1340 | 1340 |
Конструктивная ширина захвата, для модификаций, м | 3 | 3,6 |
Число формируемых гребней, шт | 4 | 4 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, для модификаций, мм | 175 | 225 |
Массовая доля комков, % по фракциям, не более: | ||
свыше 50 мм | не допускается | не допускается |
25 — 50 мм | 5 | 5 |
10 — 25 мм | 35 | 35 |
Срок службы (исключая рабочие органы), лет | 7 | 7 |
Культиватор является бюджетной модификацией фрезерного культиватора RSF2000 и тоже предназначен для рыхления почвы в междурядьях шириной 75, 90 см с одновременным формированием высокообъемных гребней с мелкокомковатой структурой после посадки картофеля до появления всходов высотой 5-7 см. Привод рабочих органов ИКСИОН осуществляется так же, как и у RSF 2000 — через цепной боковой редуктор.
Разумная цена на новый культиватор ИКСИОН — не компромисс по качеству, а грамотный расчет. Опыт показывает, что трехскоростная коробка передач RSF2000 не всегда востребована. Для большинства типов почв подходит одноступенчатый редуктор ИКСИОНА с оптимальным числом оборотов выходного вала.
Агрегатируется с тракторами: 4×75 — класс 1.4 — 3.0 мощностью от 80 л. с.; 4×90 — класс 2.0 — 3.0 мощностью от 120 л. с.