Модификации | Ширина, см | Ширина захвата, см | Потребная мощность, л.с./квт | Общий вес, кг | Количество ножей, шт |
Mizar F 150 | 168 | 150 | 50/36 | 500 | 14 |
Mizar F 175 | 193 | 175 | 60/44 | 550 | 16 |
Mizar F 200 | 218 | 200 | 65/48 | 600 | 18 |
Mizar F 225 | 243 | 225 | 70/51 | 650 | 20 |
Mizar F 250 | 268 | 250 | 75/55 | 700 | 22 |
Mizar S 135 | 150 | 135 | 50/36 | 495 | 12 |
Mizar S 150 | 168 | 150 | 50/36 | 545 | 14 |
Mizar S 175 | 193 | 175 | 60/44 | 585 | 16 |
Mizar S 200 | 218 | 200 | 65/48 | 635 | 18 |
Mizar S 225 | 243 | 225 | 70/51 | 685 | 20 |
Mizar S 250 | 268 | 250 | 75/55 | 735 | 22 |
Mizar SR 125 | 143 | 125 | 40/29 | 410 | 12 |
Mizar SR 150 | 168 | 150 | 40/29 | 460 | 14 |
Mizar SR 175 | 193 | 175 | 50/36 | 510 | 16 |
Mizar SR 200 | 218 | 200 | 60/44 | 560 | 18 |
Мульчировщик предназначен для измельчения травы, ухода за озелененными территориями, обрезков деревьев среднего диаметра 7 см. Стандартное оснащение для моделей с боковым смещением:
- Для ВОМ на 540 об/мин: 2278 об/мин скорость вращения ротора
- Боковая трансмиссия с 4-мя ремнями
- Передние контрножи
- Регулировка глубины работы при помощи заднего катка Ø194 мм
- Редуктор с муфтой свободного хода
- Рама из двойных листов
- Опорная лапка
- Боковые полозья
- Ротор Ø168 мм с плоскими молотками
- Крюк для карданного вала
- Карданный вал
Дополнительные опции:
- Y- образные ножи
- Задние резиновые поворотные колеса
- Открывающаяся для проверки задняя крышка
- Задние зубья для сбора ботвы