4×75 | 4×90 | |
Тип ботводробителя | навесной | навесной |
Привод от ВОМ трактора, об/мин | 1000 | 1000 |
Скорость вращения вала фрезы, об/мин | 1320 | 1320 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/час | 9 | 9 |
Масса машины, кг | 990 | 1075 |
Габаритные размеры машины (д/ш/в), мм | 1866/3455/1340 | 1870/4095/1355 |
Тип рабочего вала | одинарный | двойной |
Количество приводных клиновых ремней, шт. | 5 | 2х3 |
Количество ножей, шт. | 98 | 2х54 |
Ширина захвата, мм | 3000 | 3600 |
Количество опорных колес | 2 | 2 |
Количество обрабатываемых грядок | 4 | 4 |
Расстояние между грядами, см | 75 | 90 |
Средняя длина стеблей, см | 80 | 80 |
Высота среза ботвы, средняя, см | 8…20 | 8…20 |
Полнота срезания ботвы, %, (не менее) | 80 | 80 |
Длина резки ботвы, см | 10-15 | 10-15 |
Механический способ удаления ботвы привлекателен во всех отношениях — и с точки зрения защиты окружающей среды, и с точки зрения экономии на химикатах. Учитывая чувствительность некоторых комбайнов к наличию растительных остатков в процессе уборки, ботводробитель не только срезает ботву, но и измельчает скошенную массу, перемещая ее в междурядья.
Он строго копирует профиль обрабатываемой гряды, сформированной гребнеобразователем RSF 2000/Ge-Force, КГП-4 или другими аналогичными машинами. Это обеспечивает, с одной стороны, минимальную высоту среза, а с другой, исключает повреждение клубней.
Ботводробитель имеет ряд инновационных возможностей:
- Внутреннее резиновое покрытие против налипания земли и ботвы.
- Новая раскладка битеров на роторе для усиления вентиляторного эффекта и повышения эффективности скашивания.