Подборщик картофеля служит для механизации выборки картофеля из бурта и позволяет избежать повреждения клубней. обеспечивая постоянный равномерный входной поток продукта на линию предпродажной подготовки. Наличие телескопической части увеличивает радиус захвата подборщика и сокращает потери времени на перестановку линии.
T40L | T60L | |
Производительность при подборе, т/ч | до 50 | до 80 |
Рабочий диапазон, м | 130 | 170 |
Длина машины, м | 2,87 | 3,3 |
Длина телескопического транспортера (мин/макс), м | 3,8/6,65 | 4,2/7,48 |
Высота машины, м | 1,32 | 1,5 |
Высота телескопического транспортера, м | 1,13 | 1,11 |
Ширина машины, м | 0,967 | 1,08 |
Скорость движения ремня приемного транспортера, м/сек | 0,84 | 0,56 |
Скорость движения ремня телескопического транспортера, м/сек | 1,0 | 1,0 |
Мощность привода машины, кВт | 2х0,55 | 2х1,1 |
Вес приемной части, кг | 450 | 750 |
Вес телескопического транспортера, кг | 415 | 670 |
Вес вращающейся платформы, кг | 40 | 38 |
Дополнительные опции:
- захват для лука (только для Т60)
- съемные боковые панели
- двухскоростной мотор приемного/телескопического транспортера
- модель для подбора зерновых.