Характеристики
| Бренд | SITRAK |
| Модель | ZZ3407V395GE1 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Снаряженная масса, кг | 13000 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 40000 |
| Тип кузова | U-образный, с подогревом |
| Материал кузова | Сталь K450 (днище 7 мм, борта 5 мм) |
| Габариты кузова, мм | 5400x2300x1500+200 |
| Объем кузова, куб. м | 18 |
| Гидроподъемник | HYVA / Sunhunk |
| Модель двигателя | MC11.44-50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 440 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Тип двигателя | Четырёхтактный дизель |
| Объем двигателя, л | 11 |
| Топливная система | BOSCH, Common Rail |
| Модель КПП | HW25712XSTC |
| Тип КПП | Механическая, 12-ступенчатая, синхронизированная |
| Передаточное число | 5.92 |
| Передняя подвеска, нагрузка | Усиленная рессорная, 9 т |
| Задняя подвеска, нагрузка | Усиленная рессорная, 2x16 т |
| Передний мост | MVP09, барабанные тормоза |
| Задний мост | MCP16ZG, барабанные тормоза |
| Тормозная система | WABCO, ABS |
| Шины | 12.00R24 (20PR) |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Рулевое управление | ZF, с гидроусилителем |
| Топливный бак, л | 400 |
| Кабина | TX-M, лицензия MAN, высокий металлический бампер, 2-х местная |
| Комфорт | Климат-контроль, водительское сиденье с пневмоподвеской, мультируль, бортовой компьютер, мультимедийная система, четырёхсторонняя камера, электростеклоподъемники, зеркало заднего вида с электрообогревом, электроподъемник кабины |
Сервис и запчасти
Оставьте заявку на ремонт
САМОСВАЛ SITRAK 6X6 18 куб.м 440 МКПП
Отправить заявку
САМОСВАЛ SITRAK 6X6 18 куб.м 440 МКПП
Связаться с сервисом
8 (391) 287-07-70
E-mail
serviсеgruz@asm24.su
Закажите запчасти для
САМОСВАЛ SITRAK 6X6 18 куб.м 440 МКПП
Заказать запчасть
САМОСВАЛ SITRAK 6X6 18 куб.м 440 МКПП
Заказать запчасти
+7 (391) 205-01-10
E-mail
parts@asm24.su