Эффективность, универсальность и деликатность
Показатель | БС-15.М | БС-17 | БС-24.М |
Ширина захвата, м | 15,2 | 16,7 | 24,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 80-130 | 100-150 | 150-175 |
Тип соединения с трактором | прицепная; палец 50 мм | полунавесная; Cat. II/III | прицепная, палец 50 мм |
Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 40 | до 20 |
Шины | 9.00-16 | 2х400/60-15.5 + 2х9.00-16 | 9.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 12,81 | 9,12 | 17,57 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,92 | 2,68 | 3,92 |
Высота в транспортном положении, м | 2,61 | 2,91 | 2,61 |
Масса, кг | 2305 | 2920 | 3300 |
Назначение:
- Выравнивание поверхности почвы
- Распределение растительных остатков
- Довсходовое и послевсходовое боронование
- Механическая борьба с сорняками на паровых полях
Преимущества:
- Высокая рабочая скорость 18 км/ч
- Разрушение почвенной корки и контроль сорняков даже после всходов
- Ширина секции 1,33 м
- Копирование рельефа поля
Особенности зубьев:
- Сталь EN10270-1-SH-10
- Диаметр 10 мм, длина 415 мм
- Шаг зубьев 38 мм
- Твердость 48 HRC
- Регулируемый угол атаки 0-75°